认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:柜谷科技发展(上海)有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:301411
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
追求高安全、高性能的钢制实验台
特点
•台面(千思板20mm厚)
•本体(钢板耐药品性涂装、带调节脚)
•试剂架(钢板耐药品性涂装)
•棚架(钢板耐药品性涂装)
•选配(电源插座)
技术规格
形状 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(约) | 收纳柜 | ||
宽 | 深 | 高 | ||||
LCC型 | LCC-185T(-182T) | 1,800 | 1,500 (1,200) | 850 | 349kg | 无 |
LCC-245T(-242T) | 2,400 | 424kg | ||||
LCC-305T(-302T) | 3,000 | 488kg | ||||
LCC-365T(-362T) | 3,600 | 595kg | ||||
LCC2型 带收纳抽屉 | LCC2-185T(-182T) | 1,800 | 1,500 (1,200) | 850 | 387kg | 无 |
LCC2-245T(-242T) | 2,400 | 454kg | ||||
LCC2-305T(-302T) | 3,000 | 523kg | ||||
LCC2-365T(-362T) | 3,600 | 640kg | ||||
LCC3型 带收纳抽屉·收纳柜 | LCC3-185T(-182T) | 1,800 | 1,500 (1,200) | 850 | 486kg | 1C×2、2C×2 |
LCC3-245T(-242T) | 2,400 | 554kg | 1C×2、2C×2 | |||
LCC3-305T(-302T) | 3,000 | 623kg | 1C×2、2C×2 | |||
LCC3-365T(-362T) | 3,600 | 740kg | 1C×2、2C×2 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类