认 证:工商信息已核实
访问量:298739
冷却能力强,冷冻机ON-OFF控制的外部开放系冷却水循环装置
特点
● 使用温度范围为-10℃和-15℃的外部开放系冷 却水循环装置。
● 由于采用了流量调节阀,可根据水槽的大小自由 地调节循环泵流量。
● 由于采用了流量传感器,可监视管路的流量, 万一发生管路堵塞现象,红灯闪烁,具有自动停 止的保护装置。
● 还配备了快速自动停止、自动停止、自动运行、偏 差修正、停电补偿、温度输出端子等多种功能。
安全性
● 具有自诊断功能、过电流漏电保护开关、按键 锁、停电补偿功能,还具有流量监视、冷冻机监 视、冷冻机保护用延时计时器、流量异常、高压 异常等多种安全保护装置
技术规格
型号 | CLS312C | CLS411C | CLS610C | ||
方式 | 通过循环泵外部开放系循环 | ||||
性能 | 使用温度范围 | -10℃~室温 | -15℃~室温 | ||
温度调节精度 | ±1.5~±2℃ | ||||
冷却能力 | 约450W(387Kcal/h),at液温15℃ | 约570W(490Kcal/h),at液温15℃ | 约820W(705Kcal/h),at液温15℃ | ||
构成 | 温度控制 | 冷冻机ON-OFF控制 | |||
温度传感器 | T型热电偶 | ||||
温度设定、表示 | 数字设定、数字表示 | ||||
冷冻机、冷媒 | 风冷 | ||||
200W,R404A | 350W,R404A | 600W,R404A | |||
循环泵 | 磁力泵 | ||||
装置循环能力 (50/60Hz) | **流量 | 5.4/6.2L/min | 5.4/6.3L/min | 6.7/7.8L/min | |
泵能力 | (10.0/11.0L/min) | (10.0/11.0L/min) | (15.0/17.0L/min) | ||
**扬程 | 3.5/5.0m | 3.7/5.3m | 6.2/8.7L/min | ||
泵能力 | (4.9/6.9m) | (4.9/6.9m) | (8.0/11.0L/min) | ||
冷却管 | 镀镍铜 | ||||
外部循环接口 | 出水口、回水口都为外径13mm | ||||
使用周围温度范围 | 5~30℃ | ||||
安全装置 | 自诊断功能、过电流漏电保护开关、按键锁、停电补偿功能,还具有流量监视、冷冻机监视、冷冻机保护用延时计时器、流量异常、高压异常 | ||||
其它功能 | 流量调节阀、排水阀、冷凝器过滤网、温度输出端子、偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||||
规格 | 水槽尺寸 | 内径120×深200mm | 内径150×深200mm | ||
水槽材质 | 不锈钢 | ||||
水槽容量 | 1.5L | 3L | |||
电源(50/60Hz) | AC220V 2A | AC220V 3A | AC220V 5A | ||
外形尺寸(宽×深×高mm) | 410×460×550 | 380×460×720 | 380×565×720 | ||
重量 | 约40kg | 约45kg | 约60kg | ||
附属品 | 循环用保温管1根、泵循环管1根、卡箍4个、排水管1根 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类